相談料・弁護士費用
あなたが抱える問題について、まずはお気軽にご連絡ください。
お悩みの問題についてのご相談や様々なお手続きの依頼の際に発生する費用についてご案内いたします。

相談料
1回45分5,000円(税込)
報酬基準
- ※特に定めがない場合は原則的基準によります。
一般民事事件
種別 | 交渉/調停 原則として【B基準】 |
訴訟/調停 原則として【A基準】 |
---|---|---|
不動産関連 | 着手金の最低額22万円 | 着手金の最低額33万円 |
境界紛争 | 着手金の最低額33万円 | 着手金の最低額44万円 |
報酬金の最低額22万円 | 報酬金の最低額33万円 | |
建築紛争 | 着手金の最低額33万円 | 着手金の最低額44万円 |
医療過誤 | 着手金の最低額33万円 | 着手金の最低額55万円 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
刑事・少年事件
種別 | 着手金/手数料 | 報 酬 金 |
---|---|---|
情状弁護事件(第1審) | 22万円~55万円 | 不起訴・罰金・執行猶予・求刑された刑が減軽された場合、22万円~55万円 |
否認事件・裁判員裁判対象事件(第1審) | 55万円以上 | 不起訴・罰金・執行猶予・求刑された刑が減軽された場合、33万円以上 無罪となった場合、55万円以上 |
上訴事件 | 事件の種別に応じて、第1審の着手金に準じる。 | 被告人上訴事件で、罰金・執行猶予・求刑された刑が減軽された場合および無罪となった場合は、事案の種別に応じて、第1審の報酬金に準じる。 検察官上訴事件で、検察官の控訴が棄却・取下げされた場合、55万円以上 |
再審請求 | 55万円以上 | 再審によって確定判決が変更された場合、55万円以上 |
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続 | 11万円以上 | 申立が受理または認容された場合、11万円以上 |
少年付添人事件/抗告、再抗告、保護処分の取消し | 22万円~55万円 | 不処分、保護観察処分の場合、22万円以上 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分の場合、33万円以上 |
犯罪被害者対応 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
悩むよりも、まずご相談ください
お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。